Geriausias žaidimų kompiuteris iki 1200 €
Šitą komplektą sudedame automatiškai iš šiuo metu parduodamų dalių su realiomis kainomis (2026 m. rugsėjis) - kai keičiasi kainos ar asortimentas, puslapis atsinaujina pats. Visas dalis patikrina suderinamumo variklis, tad komplektą gali pirkti drąsiai.
Komplekto dalys
| Procesorius | Intel Core i5-14600KF (v2) | 241,00 € | Į parduotuvę |
| Pagrindinė plokštė | ASRock H610M-H2/M.2 | 59,00 € | Į parduotuvę |
| Operatyvioji atmintis | G.Skill 32GB 3000MHz DDR4 16GBx2 | 211,00 € | Į parduotuvę |
| Vaizdo plokštė | MSI RTX 3050 LP OC 6GB | 295,00 € | Į parduotuvę |
| Aušintuvas | Intel Laminar RM1 | 12,00 € | Į parduotuvę |
| Korpusas | FSP Small (SFF) S120-B | 28,00 € | Į parduotuvę |
| Maitinimo blokas | Chieftec 450W 12CM ATX12V V2.3 | 32,00 € | Į parduotuvę |
| Saugykla | AGI 1TB 600xTBW rating | 141,00 € | Į parduotuvę |
Nori kažką pakeisti?
Atidaryti konfigūratoriujeAtsidaryk šį komplektą konfigūratoriuje - keisk dalis, o suderinamumą patikrinsime už tave.
Kiek FPS gausi su šiuo komplektu?
Apytikslės reikšmės su aukštais (high) grafikos nustatymais.
| FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) | |
|---|---|---|---|
| Fortnite | 95 FPS | 70 FPS | 40 FPS |
| Counter-Strike 2 | 105 FPS | 75 FPS | 45 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 50 FPS | 35 FPS | 25 FPS |
| Valorant | 215 FPS | 155 FPS | 95 FPS |
| COD: Warzone | 80 FPS | 60 FPS | 35 FPS |
| Battlefield 6 | 60 FPS | 45 FPS | 30 FPS |
| PUBG: Battlegrounds | 90 FPS | 65 FPS | 40 FPS |
| GTA V | 40 FPS | 30 FPS | 20 FPS |
| Escape from Tarkov | 45 FPS | 35 FPS | 20 FPS |
| Rust | 45 FPS | 35 FPS | 20 FPS |
Kiti biudžetai
Kainos ir asortimentas atnaujinami automatiškai, todėl komplektas gali keistis. FPS - modelio prognozė: reali sparta priklauso nuo žaidimo versijos, tvarkyklių ir nustatymų.