Geriausias žaidimų kompiuteris iki 2000 €
Šitą komplektą sudedame automatiškai iš šiuo metu parduodamų dalių su realiomis kainomis (2026 m. rugsėjis) - kai keičiasi kainos ar asortimentas, puslapis atsinaujina pats. Visas dalis patikrina suderinamumo variklis, tad komplektą gali pirkti drąsiai.
Komplekto dalys
| Procesorius | AMD Ryzen 7 9800X3D | 406,00 € | Į parduotuvę |
| Pagrindinė plokštė | ASRock A620A | 80,00 € | Į parduotuvę |
| Operatyvioji atmintis | Patriot 32GB 6000MHz CL30 DDR5 DDR5-6000/KIT2 PVVR532G600C30K | 469,00 € | Į parduotuvę |
| Vaizdo plokštė | MSI RTX 5060 Ti Gaming Trio OC 8GB | 607,00 € | Į parduotuvę |
| Aušintuvas | Intel Laminar RM1 | 12,00 € | Į parduotuvę |
| Korpusas | Chieftec Pro mini AZ-01B-OP | 29,00 € | Į parduotuvę |
| Maitinimo blokas | Gamemax 650W GP 650B | 43,00 € | Į parduotuvę |
| Saugykla | AGI 1TB 600xTBW rating | 141,00 € | Į parduotuvę |
Nori kažką pakeisti?
Atidaryti konfigūratoriujeAtsidaryk šį komplektą konfigūratoriuje - keisk dalis, o suderinamumą patikrinsime už tave.
Kiek FPS gausi su šiuo komplektu?
Apytikslės reikšmės su aukštais (high) grafikos nustatymais.
| FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) | |
|---|---|---|---|
| Fortnite | 235 FPS | 170 FPS | 105 FPS |
| Counter-Strike 2 | 265 FPS | 190 FPS | 120 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 125 FPS | 95 FPS | 55 FPS |
| Valorant | 540 FPS | 395 FPS | 245 FPS |
| COD: Warzone | 205 FPS | 150 FPS | 95 FPS |
| Battlefield 6 | 155 FPS | 115 FPS | 70 FPS |
| PUBG: Battlegrounds | 225 FPS | 165 FPS | 100 FPS |
| GTA V | 100 FPS | 70 FPS | 45 FPS |
| Escape from Tarkov | 120 FPS | 85 FPS | 55 FPS |
| Rust | 120 FPS | 85 FPS | 55 FPS |
Kiti biudžetai
Kainos ir asortimentas atnaujinami automatiškai, todėl komplektas gali keistis. FPS - modelio prognozė: reali sparta priklauso nuo žaidimo versijos, tvarkyklių ir nustatymų.