Geriausias žaidimų kompiuteris iki 900 €
Šitą komplektą sudedame automatiškai iš šiuo metu parduodamų dalių su realiomis kainomis (2026 m. rugsėjis) - kai keičiasi kainos ar asortimentas, puslapis atsinaujina pats. Visas dalis patikrina suderinamumo variklis, tad komplektą gali pirkti drąsiai.
Komplekto dalys
| Procesorius | AMD Ryzen 5 8400F | 98,00 € | Į parduotuvę |
| Pagrindinė plokštė | ASRock A620A | 80,00 € | Į parduotuvę |
| Operatyvioji atmintis | Goodram 16GB 5600MHz CL46 DDR5 DDR5-5600/GR5600D564L46S/16G (1x16) | 217,00 € | Į parduotuvę |
| Vaizdo plokštė | MSI RTX 3050 LP OC 6GB | 295,00 € | Į parduotuvę |
| Aušintuvas | Intel Laminar RM1 | 12,00 € | Į parduotuvę |
| Korpusas | FSP Small (SFF) S120-B | 28,00 € | Į parduotuvę |
| Maitinimo blokas | Chieftec 450W 12CM ATX12V V2.3 | 32,00 € | Į parduotuvę |
| Saugykla | AGI 512GB Technology AI298 | 91,00 € | Į parduotuvę |
Nori kažką pakeisti?
Atidaryti konfigūratoriujeAtsidaryk šį komplektą konfigūratoriuje - keisk dalis, o suderinamumą patikrinsime už tave.
Kiek FPS gausi su šiuo komplektu?
Apytikslės reikšmės su aukštais (high) grafikos nustatymais.
| FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) | |
|---|---|---|---|
| Fortnite | 90 FPS | 65 FPS | 40 FPS |
| Counter-Strike 2 | 100 FPS | 75 FPS | 45 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 50 FPS | 35 FPS | 20 FPS |
| Valorant | 205 FPS | 150 FPS | 90 FPS |
| COD: Warzone | 80 FPS | 55 FPS | 35 FPS |
| Battlefield 6 | 60 FPS | 45 FPS | 25 FPS |
| PUBG: Battlegrounds | 85 FPS | 65 FPS | 40 FPS |
| GTA V | 35 FPS | 25 FPS | 15 FPS |
| Escape from Tarkov | 45 FPS | 35 FPS | 20 FPS |
| Rust | 45 FPS | 35 FPS | 20 FPS |
Kiti biudžetai
Kainos ir asortimentas atnaujinami automatiškai, todėl komplektas gali keistis. FPS - modelio prognozė: reali sparta priklauso nuo žaidimo versijos, tvarkyklių ir nustatymų.