Geriausias žaidimų kompiuteris iki 1500 €
Šitą komplektą sudedame automatiškai iš šiuo metu parduodamų dalių su realiomis kainomis (2026 m. rugsėjis) - kai keičiasi kainos ar asortimentas, puslapis atsinaujina pats. Visas dalis patikrina suderinamumo variklis, tad komplektą gali pirkti drąsiai.
Komplekto dalys
| Procesorius | AMD Ryzen 7 7800X3D | 285,00 € | Į parduotuvę |
| Pagrindinė plokštė | ASRock A620A | 80,00 € | Į parduotuvę |
| Operatyvioji atmintis | Patriot 32GB 6000MHz CL30 DDR5 DDR5-6000/KIT2 PVVR532G600C30K | 469,00 € | Į parduotuvę |
| Vaizdo plokštė | MSI RTX 3050 LP OC 6GB | 295,00 € | Į parduotuvę |
| Aušintuvas | Intel Laminar RM1 | 12,00 € | Į parduotuvę |
| Korpusas | FSP Small (SFF) S120-B | 28,00 € | Į parduotuvę |
| Maitinimo blokas | Chieftec 450W 12CM ATX12V V2.3 | 32,00 € | Į parduotuvę |
| Saugykla | AGI 1TB 600xTBW rating | 141,00 € | Į parduotuvę |
Nori kažką pakeisti?
Atidaryti konfigūratoriujeAtsidaryk šį komplektą konfigūratoriuje - keisk dalis, o suderinamumą patikrinsime už tave.
Kiek FPS gausi su šiuo komplektu?
Apytikslės reikšmės su aukštais (high) grafikos nustatymais.
| FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) | |
|---|---|---|---|
| Fortnite | 95 FPS | 70 FPS | 45 FPS |
| Counter-Strike 2 | 110 FPS | 80 FPS | 50 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 50 FPS | 40 FPS | 25 FPS |
| Valorant | 220 FPS | 160 FPS | 100 FPS |
| COD: Warzone | 85 FPS | 60 FPS | 40 FPS |
| Battlefield 6 | 65 FPS | 45 FPS | 30 FPS |
| PUBG: Battlegrounds | 95 FPS | 70 FPS | 40 FPS |
| GTA V | 40 FPS | 30 FPS | 20 FPS |
| Escape from Tarkov | 50 FPS | 35 FPS | 20 FPS |
| Rust | 50 FPS | 35 FPS | 20 FPS |
Kiti biudžetai
Kainos ir asortimentas atnaujinami automatiškai, todėl komplektas gali keistis. FPS - modelio prognozė: reali sparta priklauso nuo žaidimo versijos, tvarkyklių ir nustatymų.